인천국제공항 가는 버스 중 6300번 공항 버스 시간표와 예매 방법, 그리고 간단한 노선 안내를 하고자 하니 많은 도움이 되었으면 합니다. 24년 8월 8일 첫차부터 변경된 시간표를 반영하였습니다.
6300번 버스 노선 안내
6300번 버스는 미사강변18단지, 강일리버 10단지에서 출발해, 강일역, 상일동역, 고덕역, 명일역, 굽은 다리역, 길동역, 올림픽공원역, 오금역, 수서역등을 거쳐 인천공항으로 운행합니다. (24년 8월 8일 변경된 시간표 반영)
배차간격
15~60 분 (일 42회 운행)
요금
성인 17,000 원 (어린이 11,000 원)
24년 9월~12월 공항 버스 이용시 청소년 요금을 6천원 할인하여 어린이요금 을 받는 이벤트를 진행 중입니다.
첫차, 막차 시간
시내 → 인천공항 | 인천공항 → 시내 | |||||
평일 | 휴일 | 2 터미널 | 1 터미널 | |||
평일 | 휴일 | 평일 | 휴일 | |||
첫차 | 04:00 | 04:00 | 05:30 | 05:30 | 05:50 | 05:50 |
막차 | 19:40 | 19:40 | 22:47 | 22:47 | 23:07 | 23:07 |
- 첫차 시간 안내 (24년 8월 8일 부터~)
- 미사 강변 18단지 : 04:05분 출발
- 고덕역 : 04:00 출발
- 올림픽공원 04:00 출발
※ 오전 비행기 타시는 분들은 첫차 시간이 조금씩 조정되었으니 참고하세요.
6300번 버스 시간표 안내 및 예매 안내
운행 시간표는 아래와 같이 표시하며, 슬라이스를 돌려 시간을 알아보시기 바랍니다.
평일 운행 시간표
평일 운행 시간표입니다. 첫차는 4시 올림픽선수촌 아파트와 고덕역에서, 미사에서는 4시5분부터 출발 합니다.
시간표를 선택하면 확대하셔서 보실수 있습니다.
휴일 운행 시간표
휴일 운행 시간표입니다. 첫차 출발시간과 장소는 평일과 동일합니다. 시간표를 선택하면 확대하셔서 보실수 있습니다.
6300번 버스정류장 및 도착시간 안내
각 정류장별 위치와 시간표를 알려드리며 현재 최신 기준으로 업데이트 되었습니다.
자세한 시간표는 링크를 따라가시기 바랍니다.
⊙ 미사강변 18단지, 강일리버 10단지 (정류장번호 : 25200)
▼미사강변 18단지, 강일리버 10단지 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
5 | 05 20 35 55 | 05 20 35 55 |
6 | 15 35 55 | 15 35 55 |
7 | 20 45 | 20 45 |
8 | 15 45 | 15 45 |
9 | 15 45 | 15 45 |
10 | 05 25 45 | 05 25 45 |
11 | 05 25 45 | 05 25 45 |
12 | 05 30 50 | 05 30 50 |
13 | 10 35 | 10 35 |
14 | 00 35 | 00 35 |
15 | 05 38 | 05 38 |
16 | 05 35 55 | 05 35 55 |
17 | 20 50 | 20 50 |
18 | 40 | 40 |
19 | 40 | 40 |
⊙강일역, 고덕리엔파크2단지,3단지 (정류장번호 : 25342)
▼강일역, 고덕리엔파크2단지,3단지 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
5 | 07 22 37 57 | 07 22 37 57 |
6 | 17 37 57 | 17 37 57 |
7 | 22 47 | 22 47 |
8 | 17 47 | 17 47 |
9 | 17 47 | 17 47 |
10 | 07 27 47 | 07 27 47 |
11 | 07 27 47 | 07 27 47 |
12 | 07 32 52 | 07 32 52 |
13 | 12 37 | 12 37 |
14 | 02 37 | 02 37 |
15 | 07 40 | 07 40 |
16 | 07 37 57 | 07 37 57 |
17 | 22 52 | 22 52 |
18 | 42 | 42 |
19 | 42 | 42 |
⊙상일동1번출구 (정류장번호 : 25133)
▼상일동 1번출구 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
5 | 10 25 40 | 10 25 40 |
6 | 00 20 40 | 00 20 40 |
7 | 00 25 50 | 00 25 50 |
8 | 20 50 | 20 50 |
9 | 20 50 | 20 50 |
10 | 10 30 50 | 10 30 50 |
11 | 10 30 50 | 10 30 50 |
12 | 10 35 55 | 10 35 55 |
13 | 15 40 | 15 40 |
14 | 05 40 | 05 40 |
15 | 10 43 | 10 43 |
16 | 10 40 | 10 40 |
17 | 00 25 55 | 00 25 55 |
18 | 45 | 45 |
19 | 45 | 45 |
⊙ 고덕역 (정류장번호 : 25139)
▼고덕역 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 00 13 28 43 58 | 00 13 28 43 58 |
5 | 13 28 43 | 13 28 43 |
6 | 03 23 43 | 03 23 43 |
7 | 03 28 53 | 03 28 53 |
8 | 23 53 | 23 53 |
9 | 23 53 | 23 53 |
10 | 13 33 53 | 13 33 53 |
11 | 13 33 53 | 13 33 53 |
12 | 13 38 58 | 13 38 58 |
13 | 18 43 | 18 43 |
14 | 08 43 | 08 43 |
15 | 13 46 | 13 46 |
16 | 13 43 | 13 43 |
17 | 03 28 58 | 03 28 58 |
18 | 48 | 48 |
19 | 48 | 48 |
⊙ 배재중고등학교 (정류장번호 : 25141)
▼배제중학교 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 01 14 29 44 59 | 01 14 29 44 59 |
5 | 14 29 44 | 14 29 44 |
6 | 04 24 44 | 04 24 44 |
7 | 04 29 54 | 04 29 54 |
8 | 24 54 | 24 54 |
9 | 24 54 | 24 54 |
10 | 14 34 54 | 14 34 54 |
11 | 14 34 54 | 14 34 54 |
12 | 14 39 59 | 14 39 59 |
13 | 19 44 | 19 44 |
14 | 09 44 | 09 44 |
15 | 14 47 | 14 47 |
16 | 14 44 | 14 44 |
17 | 04 29 59 | 04 29 59 |
18 | 49 | 49 |
19 | 49 | 49 |
⊙ 명일동국민은행 (정류장번호 : 25783)
▼명일동 국민은행 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 02 15 30 45 | 02 15 30 45 |
5 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
6 | 05 25 45 | 05 25 45 |
7 | 05 30 55 | 05 30 55 |
8 | 25 55 | 25 55 |
9 | 25 55 | 25 55 |
10 | 15 35 55 | 15 35 55 |
11 | 15 35 55 | 15 35 55 |
12 | 15 40 | 15 40 |
13 | 00 20 45 | 00 20 45 |
14 | 10 45 | 10 45 |
15 | 15 48 | 15 48 |
16 | 15 45 | 15 45 |
17 | 05 30 | 05 30 |
18 | 00 50 | 00 50 |
19 | 50 | 50 |
⊙ 명일역 (정류장번호 : 25234)
▼명일역 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 04 17 32 47 | 04 17 32 47 |
5 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
6 | 07 27 47 | 07 27 47 |
7 | 07 32 57 | 07 32 57 |
8 | 27 57 | 27 57 |
9 | 27 57 | 27 57 |
10 | 17 37 57 | 17 37 57 |
11 | 17 37 57 | 17 37 57 |
12 | 17 42 | 17 42 |
13 | 02 22 47 | 02 22 47 |
14 | 12 47 | 12 47 |
15 | 17 50 | 17 50 |
16 | 17 47 | 17 47 |
17 | 07 32 | 07 32 |
18 | 02 52 | 02 52 |
19 | 52 | 52 |
⊙ 굽은다리역 (정류장번호 : 25782)
▼굽은다리역 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 07 20 35 50 | 07 20 35 50 |
5 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
6 | 10 30 50 | 10 30 50 |
7 | 10 35 | 10 35 |
8 | 00 30 | 00 30 |
9 | 00 30 | 00 30 |
10 | 00 20 40 | 00 20 40 |
11 | 00 20 40 | 00 20 40 |
12 | 00 20 45 | 00 20 45 |
13 | 05 25 50 | 05 25 50 |
14 | 15 50 | 15 50 |
15 | 20 53 | 20 53 |
16 | 20 50 | 20 50 |
17 | 10 35 | 10 35 |
18 | 05 55 | 05 55 |
19 | 55 | 55 |
⊙ 길동역1번출구 (정류장번호 : 25240)
▼길동역 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 09 22 37 52 | 09 22 37 52 |
5 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
6 | 12 32 52 | 12 32 52 |
7 | 13 38 | 13 38 |
8 | 03 33 | 03 33 |
9 | 03 33 | 03 33 |
10 | 03 23 43 | 03 23 43 |
11 | 03 23 43 | 03 23 43 |
12 | 03 23 48 | 03 23 48 |
13 | 08 28 53 | 08 28 53 |
14 | 18 53 | 18 53 |
15 | 23 56 | 23 56 |
16 | 23 53 | 23 53 |
17 | 13 38 | 13 38 |
18 | 08 58 | 08 58 |
19 | 58 | 58 |
⊙ 둔촌동역 (정류장번호 : 25728)
▼둔촌동역 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 12 25 40 55 | 12 25 40 55 |
5 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
6 | 15 35 55 | 15 35 55 |
7 | 16 41 | 16 41 |
8 | 06 36 | 06 36 |
9 | 06 36 | 06 36 |
10 | 06 26 46 | 06 26 46 |
11 | 06 26 46 | 06 26 46 |
12 | 06 26 51 | 06 26 51 |
13 | 11 31 56 | 11 31 56 |
14 | 21 56 | 21 56 |
15 | 26 59 | 26 59 |
16 | 26 56 | 26 56 |
17 | 16 41 | 16 41 |
18 | 11 | 11 |
19 | 01 | 01 |
20 | 01 | 01 |
⊙ 올림픽선수촌아파트 (정류장번호 : 24745)
▼올림픽선수촌 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 00 16 29 44 59 | 00 16 29 44 59 |
5 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
6 | 19 39 | 19 39 |
7 | 01 22 47 | 00 21 46 |
8 | 12 42 | 11 41 |
9 | 12 42 | 11 41 |
10 | 12 32 52 | 11 31 51 |
11 | 12 32 52 | 11 31 51 |
12 | 12 32 57 | 11 31 56 |
13 | 17 37 | 16 36 |
14 | 02 27 | 01 26 |
15 | 02 32 | 01 31 |
16 | 05 32 | 04 31 |
17 | 02 22 47 | 01 21 46 |
18 | 17 | 16 |
19 | 07 | 06 |
20 | 07 | 06 |
⊙ 방이동 (정류장번호 : 24771)
▼방이동 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 01 17 30 45 | 01 17 30 45 |
5 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
6 | 00 20 40 | 00 20 40 |
7 | 03 24 49 | 02 23 48 |
8 | 14 44 | 13 43 |
9 | 14 44 | 13 43 |
10 | 14 34 54 | 13 33 53 |
11 | 14 34 54 | 13 33 53 |
12 | 14 34 59 | 13 33 58 |
13 | 19 39 | 18 38 |
14 | 04 29 | 03 28 |
15 | 04 34 | 03 33 |
16 | 07 34 | 06 33 |
17 | 04 24 49 | 03 23 48 |
18 | 19 | 18 |
19 | 09 | 08 |
20 | 09 | 08 |
⊙ 오금동 (정류장번호 : 24769)
▼오금동 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 03 19 32 47 | 03 19 32 47 |
5 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
6 | 02 22 42 | 02 22 42 |
7 | 05 26 51 | 04 25 50 |
8 | 16 46 | 15 45 |
9 | 16 46 | 15 45 |
10 | 16 36 56 | 15 35 55 |
11 | 16 36 56 | 15 35 55 |
12 | 16 36 | 15 35 |
13 | 01 21 41 | 00 20 40 |
14 | 06 31 | 05 30 |
15 | 06 36 | 05 35 |
16 | 09 36 | 08 35 |
17 | 06 26 51 | 05 25 50 |
18 | 21 | 20 |
19 | 11 | 10 |
20 | 11 | 10 |
⊙ 오금역 (정류장번호 :24767)
▼오금역 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 05 21 34 49 | 05 21 34 49 |
5 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 |
6 | 04 24 44 | 04 24 44 |
7 | 07 28 53 | 06 27 52 |
8 | 18 48 | 17 47 |
9 | 18 48 | 17 47 |
10 | 18 38 58 | 17 37 57 |
11 | 18 38 58 | 17 37 57 |
12 | 18 38 | 17 37 |
13 | 03 23 43 | 02 22 42 |
14 | 08 33 | 07 32 |
15 | 08 38 | 07 37 |
16 | 11 38 | 10 37 |
17 | 08 28 53 | 07 27 52 |
18 | 23 | 22 |
19 | 13 | 12 |
20 | 13 | 12 |
⊙ 경찰병원 (정류장번호 : 24740)
▼경찰병원 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 08 24 37 52 | 08 24 37 52 |
5 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
6 | 07 27 47 | 07 27 47 |
7 | 11 32 57 | 10 31 56 |
8 | 22 52 | 21 51 |
9 | 22 52 | 21 51 |
10 | 22 42 | 21 41 |
11 | 02 22 42 | 01 21 41 |
12 | 02 22 42 | 01 21 41 |
13 | 07 27 47 | 06 26 46 |
14 | 12 37 | 11 36 |
15 | 12 42 | 11 41 |
16 | 15 42 | 14 41 |
17 | 12 32 57 | 11 31 56 |
18 | 27 | 26 |
19 | 17 | 16 |
20 | 17 | 16 |
⊙ 가락동 (정류장번호 : 24741)
▼가락동 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 11 27 40 55 | 11 27 40 55 |
5 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
6 | 10 30 50 | 10 30 50 |
7 | 15 36 | 13 34 59 |
8 | 01 26 56 | 24 54 |
9 | 26 56 | 24 54 |
10 | 26 46 | 24 44 |
11 | 06 26 46 | 04 24 44 |
12 | 06 26 46 | 04 24 44 |
13 | 11 31 51 | 09 29 49 |
14 | 16 41 | 14 39 |
15 | 16 46 | 14 44 |
16 | 19 46 | 17 44 |
17 | 16 36 | 14 34 59 |
18 | 01 31 | 29 |
19 | 21 | 19 |
20 | 21 | 19 |
⊙ 수서역현대벤쳐빌 (정류장번호 : 23401)
▼수서역 현대벤쳐빌 6300번 공항버스 시간표▼
시 | 분 (평일) | 분 (휴일) |
4 | 15 31 44 59 | 15 31 44 59 |
5 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
6 | 14 34 54 | 14 34 54 |
7 | 21 42 | 18 40 |
8 | 07 32 | 05 30 |
9 | 02 32 | 00 30 |
10 | 02 32 52 | 00 30 50 |
11 | 12 32 52 | 10 30 50 |
12 | 12 32 52 | 10 30 50 |
13 | 17 37 57 | 15 35 55 |
14 | 22 47 | 20 45 |
15 | 22 52 | 20 50 |
16 | 25 52 | 23 50 |
17 | 22 42 | 20 40 |
18 | 07 37 | 05 35 |
19 | 27 | 25 |
20 | 26 | 24 |
⊙ 도착 : 인천국제공항
6300번 공항버스 예매 안내.
현재 TMAP에서 예매할 수 있으며, 예약이 불가하더라도 현장에서 결재가 가능하니 참고하시기 바랍니다.
현재 TMAP에서 예매하는 경우, 24년 12월 31일까지 청소년 요금을 어린이 요금으로 할인해주는 이벤트를 진행하고 있습니다.
예매하시고, 편하고 저렴하게 공항까지 이동해보세요.